Фаридонова Рима Рашитовна
Понедельник
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 9.20-10.00 | Информатика | 11 | |
| 3 | 10.10-10.50 | Математика: алгебра и начала математического анализа | 11 | |
| 4 | 11.10-11.50 | Математика | 5 | |
| 5 | 12.10-12.50 | Алгебра | 8 |
Вторник
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.30-9.10 | Геометрия | 8 | |
| 2 | 9.20-10.00 | Математика | 5 | |
| 4 | 11.10-11.50 | Математика | 11 | |
| 6 | 13.00-13.40 | Информатика | 9 |
Среда
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.30-9.10 | Алгебра | 8 | |
| 2 | 9.20-10.00 | Второй иностранный язык (нем) | 6 | |
| 3 | 10.10-10.50 | Математика | 5 | |
| 4 | 10.10-10.50 | Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия | 11 | |
| 6 | 13.00-13.40 | Второй иностранный язык | 9 |
Четверг
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.30-9.10 | Алгебра | 8 | |
| 2 | 9.20-10.00 | Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия | 11 | |
| 3 | 10.10-10.50 | Математика | 5 | |
| 5 | 12.10-12.50 | Информатика | 8 | |
| 9 | 15.10-15.50 | Внеурочная деятельность "Безопасность в сети интернет" | 8 |
Пятница
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.30-9.10 | Геометрия | 8 | |
| 2 | 9.20-10.00 | Математика | 5 | |
| 3 | 10.10-10.50 | Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия | 11 | |
| 4 | 11.10-11.50 | Информатика | 7 | |
| 8 | 14.20-15.00 | Внеурочная деятельность "Безопасность в сети интернет" | 7 |